Última actualización: 12 de junio de 2026
Esta página divulga todas las prácticas de recopilación de datos, servicios de terceros, integraciones de SDK y prácticas publicitarias utilizadas en el sitio web de HaniLab (hanilab.app) y el juego móvil Line Master, para cumplir con los requisitos de seguridad de datos de Google Play, las etiquetas de privacidad de la App Store de Apple, las políticas de Google AdMob y las regulaciones RGPD/CCPA.
| Tipo de datos | Finalidad | Compartido con terceros | Almacenamiento |
|---|---|---|---|
| Progreso del juego (puntuación, nivel, configuración) | Guardar estado del juego | No | Solo dispositivo (PlayerPrefs) |
| Apodo (elegido por el usuario) | Visualización del perfil en el juego | No | Solo dispositivo |
| Artículos equipados e inventario | Gestión de artículos | No | Solo dispositivo |
| Preferencia de idioma | Localización | No | Solo dispositivo |
| Datos de interacción con anuncios | Entrega de anuncios con recompensa | Google AdMob | Servidores de terceros |
| ID de dispositivo / ID publicitario | Segmentación publicitaria (con consentimiento) | Google AdMob | Servidores de terceros |
| Datos de fallos / diagnóstico | Detección de errores y calidad | No | Solo dispositivo |
| Hash UUID anónimo (SHA-256) | Seguimiento del número de jugadores activos | No | Servidor HaniLab; eliminado automáticamente tras 90 s de inactividad |
| Puntuación y nivel del juego | Cálculo del percentil de clasificación global | No | Servidor HaniLab (anonimizado) |
| Código de región de 2 letras (configuración regional del dispositivo) | Estadísticas de distribución regional de jugadores | No | Servidor HaniLab (anonimizado) |
El servidor de HaniLab recopila datos anonimizados para las funciones de clasificación global y jugadores activos (filas 8 a 10 anteriores). Todos los demás datos de juego permanecen en el dispositivo a menos que se compartan con Google AdMob como se describe arriba.
| Tipo de datos | Finalidad | Compartido con terceros | Retención |
|---|---|---|---|
| Formulario de contacto (correo, asunto, mensaje) | Responder consultas | No (almacenado en bandeja de entrada de correo) | Hasta 2 años |
| Dirección IP | Seguridad del servidor, prevención de fraude | Proveedor de alojamiento | 30 días (registros del servidor) |
| Información del navegador y dispositivo | Análisis y optimización | Google Analytics | 26 meses |
| Datos de visitas a páginas | Análisis de tráfico | Google Analytics | 26 meses |
| Cookie (hl_lang) | Preferencia de idioma | No | 1 año |
| Datos de interacción con anuncios | Ingresos publicitarios | Google AdSense | Según política de Google |
| Servicio | Proveedor | Finalidad | Política de privacidad |
|---|---|---|---|
| Google AdSense | Google LLC | Publicidad display en el sitio web | Enlace |
| Google AdMob | Google LLC | Publicidad en la aplicación (móvil) | Enlace |
| Google Analytics | Google LLC | Análisis de tráfico del sitio web | Enlace |
HaniLab se monetiza a través de publicidad:
La publicidad personalizada puede usar el ID publicitario de su dispositivo y el comportamiento de navegación. Puede optar por no participar a través de:
Todos los anuncios cumplen con las Políticas del programa AdSense de Google y las políticas de AdMob.
Para el formulario de seguridad de datos de Google Play Store, Line Master declara:
Para solicitudes de acceso, eliminación o portabilidad de datos, contáctenos en:
Responderemos en 30 días. Todas las solicitudes se procesan sin cargo.