最后更新:2026年6月12日
本页面披露 hanilab.app 网站及手机游戏《Line Master》中使用的所有数据收集、第三方服务、SDK集成及广告做法,以遵守Google Play数据安全要求、Apple App Store隐私营养标签、Google AdMob政策及GDPR/个人信息保护法规。
| 数据类型 | 用途 | 第三方共享 | 存储位置 |
|---|---|---|---|
| 游戏进度(分数、关卡、设置) | 保存游戏状态 | 否 | 仅限设备本地(PlayerPrefs) |
| 昵称(用户自设) | 游戏内个人资料显示 | 否 | 仅限设备本地 |
| 已装备道具及背包 | 道具管理 | 否 | 仅限设备本地 |
| 语言偏好 | 多语言支持 | 否 | 仅限设备本地 |
| 广告互动数据 | 激励广告投放 | Google AdMob | 第三方服务器 |
| 设备ID / 广告ID | 广告定向(需同意) | Google AdMob | 第三方服务器 |
| 崩溃 / 诊断数据 | 错误检测及质量改进 | 否 | 仅限设备本地 |
| 匿名UUID哈希(SHA-256) | 活跃玩家数量追踪 | 否 | HaniLab服务器;不活跃90秒后自动删除 |
| 游戏分数和级别 | 全球排名百分位计算 | 否 | HaniLab服务器(已匿名化) |
| 2位地区代码(设备区域设置) | 玩家地区分布统计 | 否 | HaniLab服务器(已匿名化) |
HaniLab服务器为全球排名和活跃玩家功能收集匿名数据(见上方第8-10行)。其他游戏数据除上述与Google AdMob共享的情况外,均存储在设备本地。
| 数据类型 | 用途 | 第三方共享 | 保留期限 |
|---|---|---|---|
| 联系表单(邮箱、主题、消息) | 回复询问 | 否(存储于邮箱收件箱) | 最长2年 |
| IP地址 | 服务器安全、防欺诈 | 托管服务商 | 30天(服务器日志) |
| 浏览器及设备信息 | 分析及优化 | Google Analytics | 26个月 |
| 页面访问数据 | 流量分析 | Google Analytics | 26个月 |
| Cookie(hl_lang) | 语言偏好设置 | 否 | 1年 |
| 广告互动数据 | 广告收入 | Google AdSense | 按Google政策执行 |
| 服务 | 提供商 | 用途 | 隐私政策 |
|---|---|---|---|
| Google AdSense | Google LLC | 网站展示广告 | 链接 |
| Google AdMob | Google LLC | 应用内广告(移动端) | 链接 |
| Google Analytics | Google LLC | 网站流量分析 | 链接 |
HaniLab通过广告实现盈利:
个性化广告可能使用您设备的广告ID和浏览行为。您可通过以下方式退出:
所有广告均符合Google AdSense计划政策及AdMob政策。
在Google Play商店数据安全表格中,《Line Master》申报如下: