Zuletzt aktualisiert: 12. Juni 2026
Diese Seite offenbart alle Datenerhebungen, Drittanbieterdienste, SDK-Integrationen und Werbepraktiken der HaniLab-Website (hanilab.app) und des Mobilspiels Line Master. Diese Informationen werden bereitgestellt, um den Anforderungen der Google Play-Datensicherheit, der Apple App Store Datenschutzkennzeichnung, den Google AdMob-Richtlinien und der DSGVO/CCPA-Regulierung zu entsprechen.
| Datentyp | Zweck | Weitergabe an Dritte | Speicherort |
|---|---|---|---|
| Spielfortschritt (Punkte, Level, Einstellungen) | Spielstand speichern | Nein | Nur auf Gerät (PlayerPrefs) |
| Nickname (vom Nutzer gewählt) | In-Game-Profilanzeige | Nein | Nur auf Gerät |
| Ausgerüstete Items und Inventar | Item-Verwaltung | Nein | Nur auf Gerät |
| Spracheinstellung | Lokalisierung | Nein | Nur auf Gerät |
| Werbeinteraktionsdaten | Reward-Werbung bereitstellen | Google AdMob | Drittanbieter-Server |
| Geräte-ID / Werbe-ID | Werbezielgruppe (mit Einwilligung) | Google AdMob | Drittanbieter-Server |
| Absturz- / Diagnosedaten | Fehlererkennung und Qualitätssicherung | Nein | Nur auf Gerät |
| Anonymer UUID-Hash (SHA-256) | Verfolgung der Anzahl aktiver Spieler | Nein | HaniLab-Server; nach 90 s Inaktivität automatisch gelöscht |
| Spielpunktzahl und Level | Berechnung des globalen Rankings | Nein | HaniLab-Server (anonymisiert) |
| 2-stelliger Regionscode (Gerätespracheinstellung) | Statistiken zur regionalen Spielerverteilung | Nein | HaniLab-Server (anonymisiert) |
HaniLabs Server erhebt anonymisierte Daten für globale Ranking- und Aktiv-Spieler-Funktionen (Zeilen 8–10 oben). Alle anderen Spieldaten bleiben auf dem Gerät, es sei denn, sie werden wie oben beschrieben mit Google AdMob geteilt.
| Datentyp | Zweck | Weitergabe an Dritte | Aufbewahrungsdauer |
|---|---|---|---|
| Kontaktformular (E-Mail, Betreff, Nachricht) | Anfragen beantworten | Nein (im E-Mail-Posteingang gespeichert) | Bis zu 2 Jahre |
| IP-Adresse | Server-Sicherheit, Betrugsprävention | Hosting-Anbieter | 30 Tage (Server-Logs) |
| Browser- und Geräteinformationen | Analyse und Optimierung | Google Analytics | 26 Monate |
| Seitenbesuchsdaten | Traffic-Analyse | Google Analytics | 26 Monate |
| Cookie (hl_lang) | Spracheinstellung | Nein | 1 Jahr |
| Werbeinteraktionsdaten | Werbeeinnahmen | Google AdSense | Gemäß Google-Richtlinie |
| Dienst | Anbieter | Zweck | Datenschutzrichtlinie |
|---|---|---|---|
| Google AdSense | Google LLC | Display-Werbung auf der Website | Link |
| Google AdMob | Google LLC | In-App-Werbung (mobil) | Link |
| Google Analytics | Google LLC | Website-Traffic-Analyse | Link |
HaniLab monetarisiert durch Werbung:
Personalisierte Werbung kann Ihre Geräte-Werbe-ID und Ihr Surfverhalten verwenden. Sie können sich abmelden über:
Alle Werbeanzeigen entsprechen den Google AdSense-Programmrichtlinien und den AdMob-Richtlinien.
Im Google Play Store-Datensicherheitsformular gibt Line Master an:
Für Anfragen zu Datenzugang, -löschung oder -übertragbarkeit kontaktieren Sie uns unter:
Wir antworten innerhalb von 30 Tagen. Alle Anfragen werden kostenlos bearbeitet.