Dernière mise à jour : 12 juin 2026
Cette page divulgue toutes les pratiques de collecte de données, les services tiers, les intégrations SDK et les pratiques publicitaires utilisées sur le site web HaniLab (hanilab.app) et le jeu mobile Line Master, afin de respecter les exigences de sécurité des données Google Play, les étiquettes de confidentialité de l'App Store Apple, les politiques Google AdMob et les réglementations RGPD/CCPA.
| Type de données | Finalité | Partagé avec des tiers | Stockage |
|---|---|---|---|
| Progression du jeu (score, niveau, paramètres) | Sauvegarder l'état du jeu | Non | Appareil uniquement (PlayerPrefs) |
| Pseudo (choisi par l'utilisateur) | Affichage du profil en jeu | Non | Appareil uniquement |
| Objets équipés et inventaire | Gestion des objets | Non | Appareil uniquement |
| Préférence de langue | Localisation | Non | Appareil uniquement |
| Données d'interaction publicitaire | Diffusion de publicités avec récompense | Google AdMob | Serveurs tiers |
| ID d'appareil / ID publicitaire | Ciblage publicitaire (avec consentement) | Google AdMob | Serveurs tiers |
| Données de plantage / diagnostic | Détection de bugs et qualité | Non | Appareil uniquement |
| Hachage UUID anonyme (SHA-256) | Suivi du nombre de joueurs actifs | Non | Serveur HaniLab ; supprimé automatiquement après 90 s d'inactivité |
| Score et niveau de jeu | Calcul du classement mondial par percentile | Non | Serveur HaniLab (anonymisé) |
| Code de région à 2 lettres (paramètres régionaux de l'appareil) | Statistiques de répartition régionale des joueurs | Non | Serveur HaniLab (anonymisé) |
Le serveur HaniLab collecte des données anonymisées pour les fonctionnalités de classement mondial et de joueurs actifs (lignes 8 à 10 ci-dessus). Toutes les autres données de jeu restent sur l'appareil, sauf si partagées avec Google AdMob comme décrit ci-dessus.
| Type de données | Finalité | Partagé avec des tiers | Conservation |
|---|---|---|---|
| Formulaire de contact (e-mail, sujet, message) | Répondre aux demandes | Non (stocké dans la boîte de réception) | Jusqu'à 2 ans |
| Adresse IP | Sécurité du serveur, prévention de la fraude | Hébergeur | 30 jours (journaux serveur) |
| Informations sur le navigateur et l'appareil | Analyse et optimisation | Google Analytics | 26 mois |
| Données de visite de page | Analyse du trafic | Google Analytics | 26 mois |
| Cookie (hl_lang) | Préférence de langue | Non | 1 an |
| Données d'interaction publicitaire | Revenus publicitaires | Google AdSense | Selon la politique Google |
| Service | Fournisseur | Finalité | Politique de confidentialité |
|---|---|---|---|
| Google AdSense | Google LLC | Publicité display sur le site web | Lien |
| Google AdMob | Google LLC | Publicité in-app (mobile) | Lien |
| Google Analytics | Google LLC | Analyse du trafic web | Lien |
HaniLab se monétise par la publicité :
La publicité personnalisée peut utiliser l'ID publicitaire de votre appareil et votre comportement de navigation. Vous pouvez vous désabonner via :
Toutes les publicités respectent les politiques du programme AdSense de Google et les politiques AdMob.
Pour le formulaire de sécurité des données du Google Play Store, Line Master déclare :
Pour les demandes d'accès, de suppression ou de portabilité des données, contactez-nous à :
Nous répondrons dans les 30 jours. Toutes les demandes sont traitées gratuitement.