최종 업데이트: 2026년 6월 12일
본 페이지는 hanilab.app 웹사이트 및 모바일 게임 라인마스터에서 사용되는 모든 데이터 수집, 제3자 서비스, SDK 통합 및 광고 관행을 공개합니다. Google Play 데이터 보안 요구 사항, Apple App Store 개인정보 보호 레이블, Google AdMob 정책 및 GDPR/개인정보보호법을 준수하기 위해 제공됩니다.
| 데이터 유형 | 목적 | 제3자 공유 | 저장 위치 |
|---|---|---|---|
| 게임 진행 상황 (점수, 레벨, 설정) | 게임 상태 저장 | 없음 | 기기 내 저장 (PlayerPrefs) |
| 닉네임 (사용자 지정) | 게임 내 프로필 표시 | 없음 | 기기 내 저장 |
| 보유 아이템 및 인벤토리 | 아이템 관리 | 없음 | 기기 내 저장 |
| 언어 설정 | 다국어 지원 | 없음 | 기기 내 저장 |
| 광고 상호작용 데이터 | 보상형 광고 제공 | Google AdMob | 제3자 서버 |
| 기기 ID / 광고 ID | 광고 타겟팅 (동의 기반) | Google AdMob | 제3자 서버 |
| 충돌 / 진단 데이터 | 오류 감지 및 품질 개선 | 없음 | 기기 내 저장 |
| 익명 UUID 해시 (SHA-256) | 실시간 접속자 수 추적 | 없음 | HaniLab 서버; 90초 비활동 후 자동 삭제 |
| 게임 점수 및 레벨 | 글로벌 랭킹 계산 | 없음 | HaniLab 서버 (익명 처리됨) |
| 2자리 지역 코드 (기기 로케일) | 지역 플레이어 분포 통계 | 없음 | HaniLab 서버 (익명 처리됨) |
HaniLab 서버는 글로벌 랭킹 및 실시간 접속자 기능을 위해 익명 데이터를 수집합니다 (위 8~10행 참조). 그 외 게임 플레이 데이터는 Google AdMob 공유를 제외하고 기기 내에 저장됩니다.
| 데이터 유형 | 목적 | 제3자 공유 | 보존 기간 |
|---|---|---|---|
| 문의 양식 (이메일, 제목, 메시지) | 문의 답변 | 없음 (이메일 수신함에 저장) | 최대 2년 |
| IP 주소 | 서버 보안, 사기 방지 | 호스팅 제공업체 | 30일 (서버 로그) |
| 브라우저 및 기기 정보 | 분석 및 최적화 | Google Analytics | 26개월 |
| 페이지 방문 데이터 | 트래픽 분석 | Google Analytics | 26개월 |
| 쿠키 (hl_lang) | 언어 설정 | 없음 | 1년 |
| 광고 상호작용 데이터 | 광고 수익 | Google AdSense | Google 정책에 따름 |
| 서비스 | 제공업체 | 목적 | 개인정보처리방침 |
|---|---|---|---|
| Google AdSense | Google LLC | 웹사이트 디스플레이 광고 | 링크 |
| Google AdMob | Google LLC | 앱 내 광고 (모바일) | 링크 |
| Google Analytics | Google LLC | 웹사이트 트래픽 분석 | 링크 |
HaniLab은 광고를 통해 수익을 창출합니다:
맞춤형 광고는 기기의 광고 ID 및 탐색 동작을 사용할 수 있습니다. 다음을 통해 거부할 수 있습니다:
모든 광고는 Google AdSense 프로그램 정책 및 AdMob 정책을 준수합니다.
Google Play 스토어 데이터 보안 양식에서 라인마스터는 다음을 선언합니다:
데이터 열람, 삭제 또는 이동성 요청은 다음으로 연락해 주세요:
30일 이내에 답변 드립니다. 모든 요청은 무료로 처리됩니다.